ブランド名: | Yeoan |
Model Number: | YA406U |
MOQ: | 200 |
支払条件: | L/C, T/T, Western Union |
4000lm ポータブル オフィス プロジェクター 4K WUXGA 高解像度 OEM
このプロジェクターは3LCDディスプレイ技術を使用します. DLP技術と比較して,オリジナルの色と精巧な画質を楽しむことができます.鮮明な視力を微妙に復元するために新しい世代の3LCDディスプレイ技術を採用します.
15000:1 のコントラスト比を持つプロジェクターは,より自然で繊細な画像品質を有し,灰色の詳細ははっきりしています.
このレンズは,安装位置の範囲が広く,様々な厳しい安装環境に適しています.
ECOモードでのランプの寿命は最大2万時間です. 1日8時間以内では最大10年まで持続することが予想されます. (年間250日以内で計算されます)
このプロジェクターは,広範囲にわたる用途に適しており,大きな会場,教室,講義室,博物館,礼拝堂を含む,きれいな明るい画像を必要とするあらゆる場所に最適です.,デジタルサイネージや没入装置
この 汎用 的 な プロジェクタ は,どんな 環境 で も 鮮明 な 色彩 と 鮮明 な 明るみ を 組み合わせ,より 大きく,より 果敢 な プレゼンテーション を する こと に よっ て 印象 を 留め て ください.
仕様:
主要な部分 | |||||||
パネル | LCX183A-(B11 DML) | ||||||
W/マイクロレンズ | |||||||
レンズ | F1.7x1 について66 | ||||||
光源 | 225W インフィニティランプ | ||||||
メインIC | ピックスワークス:PWC878 | ||||||
ソニーIC | CXD3553+CXA3832 | ||||||
亮度 | |||||||
明るさ (マーケティング) (アンシ・ルメンズ) |
4000 | ||||||
光度 (タイプ) -90% (アンシ・ルメンズ) |
3600 | ||||||
照明 (Min) -80% (アンシ・ルメンズ) |
3200 | ||||||
電力消費量 (MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (明るさ Min/電力消費) | 9 | ||||||
光源 | ランプ:225W | ||||||
総仕様 | |||||||
パネル | ディスプレイパネル | 3x0.64 ′′ | |||||
ディスプレイ技術 | 液晶ディスプレイ | ||||||
ネイティブ解析度 | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
ランプ | ランプの消費量 (W) | 225W インフィニティランプ | |||||
ランプの寿命 ((H) | 10000H (普通) /20000H (ECO) | ||||||
投影レンズ | ズーム/フォーカス | 手帳 | |||||
投げる比率 | 70"@1.904m;1.26~209:1 | ||||||
F について | F1.7x1 について66 | ||||||
f | f=17.5~29.01mm | ||||||
ズーム比 | 1.66x オプティック | ||||||
スクリーンサイズ | 0.812~13.869m ((30"~300") | ||||||
レンズシフト V | N/A | ||||||
レンズシフト H | N/A | ||||||
CR | コントラスト比 (min) | 150001 (w/IRIS) | |||||
騒音 | 騒音 (dB) @ 1m | ECO: 30dB 正常: 37dB |
|||||
統一性 | 単一性 (実用最小数) -JISX6911 -JISX6911 オーケー |
80% | |||||
AR | アスペクト比 | 16:10 (標準)/4:3 (互換性) | |||||
ターミナル (I/Oポート) | |||||||
インプット | VGA | *1 | |||||
HDMI 1 について4 | *2 | ||||||
ビデオ | *1 | ||||||
音声入力 (ミニジャック)3.5mm) |
*1 | ||||||
音声入力 (L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A20 | *1 | ||||||
USB-B | *1 (表示) | ||||||
RJ45 | *1 (表示) | ||||||
YCbCr/成分 | N/A | ||||||
Sビデオ | N/A | ||||||
生産量 | VGA | *1 | |||||
音声オフ (ミニジャック)3.5mm) |
*1 | ||||||
コントロール | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (コントロール) | ||||||
USB-B | *1 (アップグレードのために) | ||||||
他のインターフェース | N/A |