属性 | 価値 |
---|---|
亮度 | 4600lm mkt |
ディスプレイ技術 | 3LCD |
投影比 | 1.37~1.65:1 |
投影光源 | レーザー |
投影サイズ | 30~300インチ |
アスペクト比 | 国産:16:10 互換性 4:3/169 |
焦点モード | 手帳 |
キーストーン 訂正 | V: ±30° H: ±30° 4角 |
決議 | WUXGA (1920×1200) |
4K WUXGAの解像度と 3LCDディスプレイ技術を搭載した 4600lmの標準投射レーザープロジェクターで 没入感のあるエンターテインメントシステムを 作りましょうフル HDR カラー 処理 は プレミアム 映像 の 正確 な 再現 を 保証 し ます映像コンテンツを 完全に没入させる体験を 提供します
家庭シアター,教室,オフィス,会議室,ホテル,病院,学校,教会,工場などに最適です
パネル | SONY 0.63インチ |
投げる比率 | 1.37~1.65:1 |
ズーム比 | 1.2Xズーム |
光源 | レーザー |
ISO21118 明るさ (MKT) | 4600 |
明るさ (TYP) | 4140 |
光度 (MIN) | 3680 |
フルモード/正規モード | 20千時間 |
ECO1モード | 30千時間 |
ECO2モード | 30千時間 |
F について | 1.6~1.76 |
f | 19.158~23.018mm |
ズーム/フォーカス | 手帳 |
スクリーンサイズ | 30~300インチ |
インプット | 生産量 | コントロール |
---|---|---|
VGA × 1 | VGA × 1 | RS232 ×1 |
HDMI ×2 | 音声出力 (3.5mm) ×1 | RJ45 (コントロール) ×1 |
USB-A ×1 | ||
USB-B (ディスプレイ) ×1 |
寸法 (W×D×H mm) | 390 × 294 × 128 |
純重量 | 5kg |
パッケージの寸法 (W×D×H mm) | 492 × 443 × 239 |
総重量 | ~6.5Kg |